Kalite Kontrol | ||
Sistematik olarak yapılıyor ve istenildiğinde kayıtlar görülebilir. | Evet | Hayır |
Her sevkiyata / partiye kontrol / uygunluk sertifikası verilebiliyor. | Evet | Hayır |
Sistematik kalite kontrol yapılmıyor / gerekmiyor. | Evet | Hayır |
Ölçüm ve test ekipmanlarının izlenebilir kalibrasyonu yapılıyor. | Evet | Hayır |
Depolama ve Sevkiyat | ||
günlük mamul üretimi stoklarda muhafaza edilmektedir. Siparişlerin ortalama temin süresi gündür. | ||
Mimart Yapı'nın yerine teslimat yapılabilmektedir. | Evet | Hayır |
Mamuller üzerinde açık tanım bilgileri veya etiket mevcut. | Evet | Hayır |
Mamuller ile ilgili kontroller/işlemler geriye dönük izlenebiliyor. | Evet | Hayır |
Makine / ekipman parkı ve teknolojisi hakkında bilgiler (varsa lütfen broşür, vb. gönderiniz) |
Personel Sayısı ve Nitelikleri | |
Toplam çalışan sayısı |
Üniversite mezunu |
Teknisyen sayısı |
Diğer |
Ödeme koşulları |
Referanslar | : | |
Şirket Yetkilisi (isim) | : | |